
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-08 Origin: Italy, All year 2017 Supplier Transaction record 13 item ,Importing country:Russia
HScode 3
Times 13
Amount 62126.97
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190424 | File NO. | 10013160/240419/0125733 |
| Importer | ООО "КСБ" ![]() |
||
| Importer code | 7714605974 | ||
| Importer address | 123022, город Москва, Звенигородская 2-я улица, 13 стр.15 | ||
| Supplier | KSB SE & CO. KGAA ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 67227, DEUTSCHLAND, FRANKENTHAL, JOHANN-KLEIN-STR. 9 | ||
| Manufacturer | KSB SE & CO. KGAA | ||
| NotifyParty | ООО "КСБ" | ||
| Notifier address | МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ СОСЕНСКОЕ, ДЕРЕВНЯ НИКОЛО-ХОВАНСКОЕ, ВЛАДЕНИЕ 1035 СТРОЕНИЕ | ||
| Origin | germany | Loading country | Germany |
| HScode | 8481309108 | ||
| Product description | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ (НЕВОЗВРАТНЫЕ), ИЗ ЛИТЕЙНОГО ЧУГУНА ИЛИ СТАЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В НАСОСАХ КОНЦЕРНА KSB ОБРАТНЫЙ КЛАПАН NORI С ФЛАНЦАМИ/КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ, ПРЯМОЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТЬЮ, ОБРАТНЫЙ КОНУС С ЗАМЫКАЮЩЕЙ ПРУЖИНОЙ, УПЛОТНЯЮЩИЕ ПОВЕРХНОСTranslation | ||
| Brand | KSB | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 27.7 | Gross weight | 61 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 512.66 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 18.5076 |
-
3HS Code
-
13Times
-
62126.97Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8516310009 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8516310009 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8516310009 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8516310009 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8516320000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8516310009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8516310009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8516320000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8516310009 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8516310009 | Italy | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail